| 초음파 두께 측정기 | HOME > PRODUCTS > UT > 초음파 두께 측정기 | |
| Sonagage Ⅳ | ||
작업자가 간단하고 빠른 설정으로 두께 값만을 나타내는 장비로써, 저렴한 비용으로 통상적으로 널리 쓰이고 있는 장비입니다.
8개의 저장된 음속과 2개의 작업자 임의의 음속 설정이 가능하도록 디자인되어 있습니다.
|
||
| 사 양 | ||
| Pulse Echo | 0.5-500 | |
| Measurement Resolution | 0.01 | |
| Velocity Range m/s | 10 preset | |
| Frequency Range | 0.5 to 20MHz | |
| Gain Control | AGE only | |
| Units | English/ Metric | |
| Update Rate | 4 | |
| Display Resolution | 128 x 64 pixels | |
| Case size (mm) | 76 x 127 x 32 | |
| Weight | 230g | |
| Batteries | 2 x AA | |
| Battery Lifev | 200 hr (40 bklt) | |
| Backlight | Off/On/Auto | |
| Temperature Rangev | -20 to 50℃ | |
| IP Rating (approx) | IP54 | |
| Warranty | 2 yrs | |
