| DR (Digital Radiography) | HOME > PRODUCTS > RT > DR | |
| X6000 X-ray & CT System 자동화된 다양한 기능 | ||
| X6000은 주물품과 크고 무거운 제품을 위해 특별히 제작된 제품입니다. 이 시스템의 특징은 자동화되고 반복 가능한 검사 순서를 위해 프로그래밍 가능한 C-arm 형으로 설계되었다는 점입니다. 대형 도어와 외부로 배출되는 회전스테이지로 제품 로딩을 쉽고 빠르게 할 수 있습니다. | ||
![]() |
||
![]() |
| 구 분 | X6000 | |
|---|---|---|
| X-ray 선원 | 전압 범위 | 10kV - 225kV |
| 종류 | 마이크로포커스, 미니포커스, 오픈튜브, 트랜스미션 또는 디렉셔널 마이크로포커스 로드 애노드 또는 센터튜브 옵션 | |
| 초점 크기 | < 1㎛ | |
| X-ray 디텍터 | 종류 | 평판(FPD) |
| 사이즈 | 최대 16'' x 16'' (40cm x 40cm) | |
| 샘플적재 | 크기 및 중량 | 지름 48” (121cm) x 높이 60” (152cm) 181kg |
| 구동축 | 총 구동축 수 | 6축 |
| 초점 거리 | 48’’ (122cm)까지 가변 | |
| 수직 | 68" (173cm) | |
| 수평(X축) | 48" (122cm) | |
| 측면 | 46" (117cm) | |
| C-Arm 기울기 | +60° / -60° | |
| 회전 | 360° | |
| 기타 | 조이스틱 컨트롤, CNC제어 측면 디텍터 모션, 긴 제품 스캐닝을 위한 추가 X축 인체 공학적 제품 로딩/언로딩을 위해 회전 스테이지 캐비닛 외부 배출 | |
| 캐비닛 | 크기 | 3,530(L) x 3,040(W) x 3,350(H)mm |
| 특징 | 덮개있는 케이블 엑세스 포트, 인테리어 조명, 안전 라이트 커튼 52”x90” (132cmx228cm) 전원식 양문형 슬라이딩 도어, 2개의 15”x24”(38cmx60cm) 납 유리창, 내부 카메라 모니터링 시스템, | |
| 시스템 역량 |
|
|
| CT 소프트웨어 |
|
|
CT의 기능은 아래와 같습니다
CT 촬영을 위해서는 아래와 같이 X-ray 선원축과 X-ray 디텍터축 사이에 360° 회전 턴테이블의 구조를 갖습니다.

제품을 360° 회전하는 동안 X-ray를 조사하여 디텍터로 수집된 영상을 3차원으로 재구성 합니다.

이렇게 재구성 된 3차원 렌더링을 소프트웨어(뷰어)상에서 원하는 방향으로 절단하여 보여지는 2D 슬라이스 영상을 통해 중첩없는 영상분석을 진행할 수 있습니다. 3차원 랜더링에 표면처리(surfacing)를 하면 역설계용 데이터를 STL파일 포맷으로 추출하여 CAD 파일로 변환할 수 있습니다.

| 어플리케이션 | 이미지 | 동영상 |
|---|---|---|
| Additive Manufacturing (적층가공) |
![]() |
|
| Aerospace (항공우주) |
![]() |
|
| Automotive (자동차) |
![]() |
|
| Casting (주물) |
![]() |
|
| Dental (치기공) |
![]() |
|
| Electronics (전자기술) |
![]() |
|
| Food (식품) |
![]() |
|
| Manufacturing (제조) |
![]() |
|
| Medical Devices (의료기기) |
![]() |
|
| Military & Defense (방위산업) |
![]() |
|
| Plastic (플라스틱) |
![]() |
| 어플리케이션 | 추천 시스템 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXMM | ImagiX | X25 | X50 | X5000 | X6000 | X7000 | |
| Additive Manufacturing (적층가공) | O | O | O | O | O | ||
| Aerospace (항공우주) | O | O | O | O | O | ||
| Automotive (자동차) | O | O | O | O | O | ||
| Casting (주물) | O | O | O | O | O | ||
| Dental(치기공) | O | O | O | O | |||
| Electronics(전자기술) | O | O | O | O | O | ||
| Food(식품) | O | O | O | O | |||
| Manufacturing(제조) | O | O | O | O | O | O | O |
| Medical Devices(의료기기) | O | O | O | O | O | ||
| Military & Defense (방위산업) | O | O | O | O | O | ||
| Plastic (플라스틱) | O | O | O | O | O | O | |


