| 휴대용 X-ray 발생장치 | HOME > PRODUCTS > RT > 휴대용 X-ray 발생장치 | |
| Golden ENG XR200 | ||
| XRS-3은 최소한의 유지보수만 필요한 소형 경량의 X-ray 발생기로 부품 교체를 쉽게 하기위하여 부속품의 디자인을 규격화하여 부속품 교체 비용을 최소화 하였습니다 |
||
![]() |
||
![]() |
| 분류 | 내용 | |
| 크 기 | 356 mm x 115mm x190mm(battery pack 포함) | |
| 무 게 | 5.4kg(battery pack 포함) | |
| Output dose | 4.0 mR/pulse max, 2.6 mR/pulse min, measured 12 inches from source | |
| Pulse rate | 15 pulse per second nominal | |
| X-ray source 크기 | 13 mm | |
| Maximum photon energy | 270 KVP | |
| X-ray pulse width | 50 nanoseconds | |
| Current draw | 20 amps @ 13.4 volts | |
| 전원 | DeWalt® 14.4V, removable, Ni-Ca 충전용 배터리 | |
| 배터리 충전 시간 | 1 hour with standard DeWalt® charger, 15 minute charger available | |
| Number of pulses per battery charge |
4000 | |
| 사용 온도 | -23C to 50C | |
| Maximum duty cycle | 200 pulses every 4 minutes (3000 pulses per hour) | |
| Warm-up | None required | |
| X-ray leakage | 3 mR per 100 pulses measured 2 inches behind the unit | |
| Warranty | 1 year limited warranty | |
| 내용 |
| Penetrates 1.5"Steel |
| Weighs 22 Pounds with battery |
| DeWalt® 18V Battery pack |
| One hour DeWalt® Battery Charger |
| 분류 | 내용 | |
| 크 기 | 317.5 mm x 115 mm x 190mm(battery pack 포함) | |
| 무 게 | 5.5 Kg (battery pack 포함) | |
| Output dose | 3.1 mR/pulse +/- 0.5 mR measured 12 inches from source | |
| Pulse rate | 25 pulse per second nominal | |
| X-ray source 크기 | 3 mm | |
| Maximum photon energy | 150 KVP | |
| X-ray pulse width | 60 nanoseconds | |
| Current draw | 35 amps @ 13.4 volts | |
| 전원 | DeWalt® 14.4V, removable, Ni-Ca 충전용 밧데리 | |
| Battery recharge time | 1 hour with standard DeWalt® charger, 15 minute charger available | |
| Number of pulses per battery charge |
4000 | |
| 사용 온도 | -23C to 50 degrees C | |
| Maximum duty cycle | 200 pulses every 4 minutes (3000 pulses per hr) | |
| Warm-up | None required | |
| X-ray leakage | 3 mR per 100 pulses measured 2 inches behind the unit | |
| Warranty | 1 year limited warranty | |


