| EDDY CURRENT PROBES | HOME > PRODUCTS > 와류탐상기 > 휴대용 PROBE | |
| Pencil Probe | ||
| 항공 산업용 각종 발전소, 석유, 화학 공업에 사용되는 각종 Probe를 제작, 사용자의 요구에 맞는 Probe 주문 제작 가능. | ||
![]() |
||
![]() |
1-1) 프라스틱 손잡이를 가진 수직 프로브 |
||||
ㆍ이중으로 보호 되었다. ㆍ스텐리스 스틸 자루 - 수직, 90도 팁, 45도 기울어진 팁, 15도 기울어진 90도 팁. ㆍ가리비 모양과 네오프렌 고무 그립의 프라스틱 손잡이 ㆍ마이크로 커넥터 ㆍ중심 주파 범위 - 200kHz(50kHz-600kHz), 500kHz(150kHz-1.5Mhz), 2MHz-(650kHz-6MHz), 6MHz-(2MHz-18MHz) ㆍFe와 NFe 적용에 사용된다. ㆍ분리될 수 있다. ![]() |
||||
| PS200PS028-114N | 200KHz | 28mm Tip Length ,Total Length 114mm | ∅Tip 4.45 | |||
| PS200PS028-114N | 200 , 500 KHz | Tip 길이 (28, 66, 117 168, 219) | ∅Tip 4.45 | |||
| 전체 길이(114, 152, 203, 254, 305 | ||||||
| PS200PS028-114F | 200 , 500 KHz | Tip 길이 (28, 66, 117 168, 219) | ∅Tip 3.30 Fine | |||
| 전체 길이(114, 152, 203, 254, 305 | ||||||
| PS200PS028-114N | 2.0, 6.0 MHz | Tip 길이 (28, 66, 117 168, 219) | ∅Tip 3.30, 2.34 | |||
| 전체 길이(114, 152, 203, 254, 305 | ||||||
| PS200PS028-114F | 2.0, MHz | Tip 길이 (28, 66, 117 168, 219) | ∅Tip 2.34 Fine | |||
| 전체 길이(114, 152, 203, 254, 305 |
2-2) 프라스틱 손잡이를 가진 90도 Tip |
||||
![]() |
||||
| PS200PR050-114N | 200KHz | 28mm Tip Length ,Total Length 114mm | ∅Tip 4.45 | |||
| PS200PR050-114N | 200 , 500 KHz | Tip 길이 5.0, | ∅Tip 4.45 | |||
| 전체 길이(114, 152, 203, 254, 305 | ||||||
| PS200PR064-114N | 200 , 500 KHz | Tip 길이 6.4, | ∅Tip 4.45 | |||
| 전체 길이(114, 152, 203, 254, 305 | ||||||
| PS200PR127-114N | 200 , 500 KHz | Tip 길이 12.7, | ∅Tip 4.45 | |||
| 전체 길이(114, 152, 203, 254, 305 | ||||||
| PS200PR190-114N | 200 , 500 KHz | Tip 길이 19.0, | ∅Tip 4.45 | |||
| 전체 길이(114, 152, 203, 254, 305 | ||||||
| PS200PR254-114N | 200 , 500 KHz | Tip 길이 25.4 | ∅Tip 4.45 | |||
| 전체 길이(114, 152, 203, 254, 305 | ||||||
| PS200PR050-114F | 200KHz | 28mm Tip Length ,Total Length 114mm | ∅Tip 3.30 Fine | |||
| PS200PR027-114F | 200 , 500 KHz | Tip 길이 5.0, | ∅Tip 3.30 Fine | |||
| 전체 길이(114, 152, 203, 254, 305 | ||||||
| PS200PR064-114N | 200 , 500 KHz | Tip 길이 6.4, | ∅Tip 3.30 Fine | |||
| 전체 길이(114, 152, 203, 254, 305 | ||||||
| PS200PR127-114F | 200 , 500 KHz | Tip 길이 12.7, | ∅Tip 3.30 Fine | |||
| 전체 길이(114, 152, 203, 254, 305 | ||||||
| PS200PR190-114F | 200 , 500 KHz | Tip 길이 19.0, | ∅Tip 3.30 Fine | |||
| 전체 길이(114, 152, 203, 254, 305 | ||||||
| PS200PR254-114F | 200 , 500 KHz | Tip 길이 25.4 | ∅Tip 3.30 Fine | |||
| 전체 길이(114, 152, 203, 254, 305 | ||||||
| PS200PR050-114N | 200KHz | 28mm Tip Length ,Total Length 114mm | ∅Tip 3.30, 2.34 | |||
| PS200PR050-114N | 2.0, 6.0 MHz | Tip 길이 5.0, | ∅Tip 3.30, 2.34 | |||
| 전체 길이(114, 152, 203, 254, 305 | ||||||
| PS200PR064-114N | 2.0, 6.0 MHz | Tip 길이 6.4, | ∅Tip 3.30 2.34 | |||
| 전체 길이(114, 152, 203, 254, 305 | ||||||
| PS200PR127-114N | 2.0, 6.0 MHz | Tip 길이 12.7, | ∅Tip 3.30 2.34 | |||
| 전체 길이(114, 152, 203, 254, 305 | ||||||
| PS200PR190-114N | 2.0, 6.0 MHz | Tip 길이 19.0, | ∅Tip 3.30 2.34 | |||
| 전체 길이(114, 152, 203, 254, 305 | ||||||
| PS200PR254-114N | 2.0, 6.0 MHz | Tip 길이 25.4 | ∅Tip 3.30 2.34 | |||
| 전체 길이(114, 152, 203, 254, 305 | ||||||
| PS200PR027-114F | 200KHz | 28mm Tip Length ,Total Length 114mm | ∅Tip 3.30 Fine | |||
| PS200PR027-114F | 2.0 MHz | Tip 길이 5.0, | ∅Tip 3.30 Fine | |||
| 전체 길이(114, 152, 203, 254, 305 | ||||||
| PS200PR064-114F | 2.0 MHz | Tip 길이 6.4, | ∅Tip 3.30 Fine | |||
| 전체 길이(114, 152, 203, 254, 305 | ||||||
| PS200PR127-114F | 2.0 MHz | Tip 길이 12.7, | ∅Tip 3.30 Fine | |||
| 전체 길이(114, 152, 203, 254, 305 | ||||||
| PS200PR190-114F | 2.0 MHz | Tip 길이 19.0, | ∅Tip 3.30 Fine | |||
| 전체 길이(114, 152, 203, 254, 305 | ||||||
| PS200PR254-114F | 2.0 MHz | Tip 길이 25.4 | ∅Tip 2.34 | |||
| 전체 길이(114, 152, 203, 254, 305 | ||||||
1-3) 프라스틱 손잡이를 가진 45도 기울어진 프로브 |
||||
![]() |
||||
| PS200PC195-114N | 200KHz | 28mm Tip Length ,Total Length 114mm | ∅Tip 4.45 | |||
| PS200PR190-114N | 200 , 500 KHz | Tip 길이 19.0, | ∅Tip 4.45 | |||
| 전체 길이(114, 152, 203, 254, 305 | ||||||
| PS200PR190-114F | 200 , 500 KHz | Tip 길이 19.0, | ∅Tip 3.30 Fine | |||
| 전체 길이(114, 152, 203, 254, 305 | ||||||
| PS200PR190-114N | 2 , 5 MHz | Tip 길이 19.0, | ∅Tip 3.30 | |||
| 전체 길이(114, 152, 203, 254, 305 | ||||||
| PS200PR190-114F | 2 MHz | Tip 길이 19.0, | ∅Tip 2.34 Fine | |||
| 전체 길이(114, 152, 203, 254, 305 |
1-4) 15도 기울어진 90도 Tip |
||||
![]() |
||||
| PS200PD050-114N | 200KHz | 28mm Tip Length ,Total Length 114mm | ∅Tip 4.45 | |||
| PS200PD050-114N | 200 , 500 KHz | Tip 길이 5.0, | Tip 4.45 | |||
| 전체 길이(114, 152, 203, 254, 305 | ||||||
| PS200PD064-114N | 200 , 500 KHz | Tip 길이 6.4, | Tip 4.45 | |||
| 전체 길이(114, 152, 203, 254, 305 | ||||||
| PS200PD127-114N | 200 , 500 KHz | Tip 길이 12.7, | Tip 4.45 | |||
| 전체 길이(114, 152, 203, 254, 305 | ||||||
| PS200PD190-114N | 200 , 500 KHz | Tip 길이 19.0, | Tip 4.45 | |||
| 전체 길이(114, 152, 203, 254, 305 | ||||||
| PS200PD254-114N | 200 , 500 KHz | Tip 길이 25.4 | Tip 4.45 | |||
| 전체 길이(114, 152, 203, 254, 305 | ||||||
| PS200PD050-114F | 200KHz | 28mm Tip Length ,Total Length 114mm | ∅Tip 3.30 Fine | |||
| PS200PD027-114F | 200 , 500 KHz | Tip 길이 2.7, | Tip 3.30 Fine | |||
| 전체 길이(114, 152, 203 | ||||||
| PS200PD064-114N | 200 , 500 KHz | Tip 길이 6.4, | Tip 3.30 Fine | |||
| 전체 길이(114, 152, 203 | ||||||
| PS200PD127-114F | 200 , 500 KHz | Tip 길이 12.7, | Tip 3.30 Fine | |||
| 전체 길이(114, 152, 203 | ||||||
| PS200PD190-114F | 200 , 500 KHz | Tip 길이 19.0, | Tip 3.30 Fine | |||
| 전체 길이(114, 152, 203 | ||||||
| PS200PD254-114F | 200 , 500 KHz | Tip 길이 25.4 | Tip 3.30 Fine | |||
| 전체 길이(114, 152, 203 | ||||||
| PS200PD050-114N | 200KHz | 28mm Tip Length ,Total Length 114mm | Tip 3.30, 2.34 | |||
| PS200PD050-114N | 2.0, 6.0 MHz | Tip 길이 2.7, | Tip 3.30, 2.34 | |||
| 전체 길이(114, 152, 203, | ||||||
| PS200PD064-114N | 2.0, 6.0 MHz | Tip 길이 6.4, | Tip 3.30 2.34 | |||
| 전체 길이(114, 152, 203 | ||||||
| PS200PD127-114N | 2.0, 6.0 MHz | Tip 길이 12.7, | Tip 3.30 2.34 | |||
| 전체 길이(114, 152, 203 | ||||||
| PS200PD190-114N | 2.0, 6.0 MHz | Tip 길이 19.0, | Tip 3.30 2.34 | |||
| 전체 길이(114, 152, 203 | ||||||
| PS200PD254-114N | 2.0, 6.0 MHz | Tip 길이 25.4 | Tip 3.30 2.34 | |||
| 전체 길이(114, 152, 203 | ||||||
| PS200PD027-114F | 200KHz | 28mm Tip Length ,Total Length 114mm | Tip 3.30 Fine | |||
| PS200PD027-114F | 2.0 MHz | Tip 길이 5.0, | Tip 3.30 Fine | |||
| 전체 길이(114, 152, 203, | ||||||
| PS200PD064-114F | 2.0 MHz | Tip 길이 6.4, | Tip 3.30 Fine | |||
| 전체 길이(114, 152, 203 | ||||||
| PS200PD127-114F | 2.0 MHz | Tip 길이 12.7, | Tip 3.30 Fine | |||
| 전체 길이(114, 152, 203 | ||||||
| PS200PD190-114F | 2.0 MHz | Tip 길이 19.0, | Tip 3.30 Fine | |||
| 전체 길이(114, 152, 203 | ||||||
| PS200PD254-114F | 2.0 MHz | Tip 길이 25.4 | Tip 2.34 | |||
| 전체 길이(114, 152, 203 | ||||||
| Leads to tit above probes | ||||||||||||
| ETher NDE Part No. | Description | Instrument | Connector Instrument End |
Connector Probe End |
Cable Length |
Configuration | ||||||
| ALL12-M02-015A | Lead | Hocking/GE | Lemo 12-Way | Micro Plug | 1.5m | Absolute | ||||||
| ALB02-M02-015A | Lead | Various | BNC Plug | Micro Plug | 1.5m | Absolute | ||||||
| ALL07-M02-015A | Lead | Hocking | Lemo 7-Way | Micro Plug | 1.5m | Absolute | ||||||
1)Threads 검사 프로브 - Absolute Probe Coding |
||||
적 용: 완벽한 실 검사 프로브 - 실의 내부와 외부 균열 검사 사 양: ∙ 마이크로 커넥터 ∙ 중심 주파수 범위 : 200kHz, 500kHz, 2MHz ∙ 운영범위 - 200kHz(50kHz-600kHz), 500kHz(150kHz-1.5MHz), MHz(650kHz-6MHz) ∙ Fe와 NFe 적용에 사용된다. ∙ 분리될 수 있다. |
||||
| 1-1) 수직 - 내부 Threads (Bolts) | ||||
![]() |
||||
| ETher NDE Part No. |
Description | Centre Frequency |
Tip Shape | |||
| Probe, Thread, External (Straight), Pointed/Chiselled | ||||||
| PTE200PNFE | Probe, Thread, External, 200kHz, Pointed, NFE, Unshielded. | 200kHz | Pointed | |||
| PTE200PFE | Probe, Thread, External, 200kHz, Pointed, FE, Unshielded. | 200kHz | Pointed | |||
| PTE200CNFE | Probe, Thread, External, 200kHz, Chisel, CNFE, Unshielded. | 200kHz | Chisel | |||
| PTE200CFE | Probe, Thread, External, 200kHz, Chisel, CFE, Unshielded. | 200kHz | Chisel | |||
| PTE500PNFE | Probe, Thread, External, 500kHz, Pointed ,NFE, Unshielded. | 500kHz | Pointed | |||
| PTE500PFE | Probe, Thread, External, 500kHz, Pointed, FE, Unshielded. | 500kHz | Pointed | |||
| PTE500CNFE | Probe, Thread, External, 500kHz, Chisel, CNFE, Unshielded. | 500kHz | Chisel | |||
| PTE500CFE | Probe, Thread, External, 500kHz, Chisel, CFE, Unshielded. | 500kHz | Chisel | |||
| PTE002PNFE | Probe, Thread, External, 2MHz, Pointed, NFE, Unshielded. | 2MHz | Pointed | |||
| PTE002PFE | Probe, Thread, External, 2MHz, Pointed, FE, Unshielded. | 2MHz | Pointed | |||
| PTE002CNFE | ||||||

